Beschreibung
Kompakter Aufsitzmäher für einfaches Mähen und Manövrieren
Technische Daten – Husqvarna Rider R 112C
Allgemeine Produktdaten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | R 112C |
| Artikelnummer | 967 17 84-02 |
| Marke | Husqvarna |
| Kraftstoff | Benzin |
Motor
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Motor | Husqvarna HS 413AE |
| Hubraum | 413 cm³ |
| Zylinder | 1 |
| Leistung | 8,4 kW |
| Drehzahl | 3.000 U/min |
| Motorkühlung | Luft |
| Schmierung | Druck |
Mähdeck
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Mähdeck | Combi 85 |
| Schnittbreite | 85 cm |
| Schnitthöhe | 25 – 70 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Ungemähte Kreisfläche | 65 cm |
Antriebssystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Hydrostatisch |
| Bedienung | Dual-Pedal |
| Höchstgeschwindigkeit | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 7 km/h |
| PTO | Riemenantrieb |
Abmessungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge | 212 cm |
| Breite | 89 cm |
| Höhe | 107 cm |
| Radstand | 80 cm |
| Bodenfreiheit | 83 mm |
| Reifengröße vorne | 155/50-8 |
| Reifengröße hinten | 155/50-8 |
| Max. Zuglast | 100 kg |
Akku (Startbatterie)
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Typ | Blei-Säure |
| Kapazität | 21 Ah |
| Gewicht | 7 kg |
Ausstattung
-
Sitz mit Federung
-
PU-Sitz mit mittlerer Rückenlehne
-
Klappbarer Sitz
-
Scheibenbremse
-
Standardlenkrad
Geräuschwerte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schalldruckpegel | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 99 dB(A) |
Vibration
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Vibration Lenkrad | 1,1 m/s² |
| Vibration Sitz | 0,5 m/s² |
✔ Ideal geeignet für
-
Privatgärten
-
Grundstücke mit vielen Hindernissen
-
mittelgroße Rasenflächen
Informationen zum Händler – Hersteller des Produkts:
Husqvarna Deutschland GmbH
Hans-Lorenser-Straße 40
89079 Ulm
E-Mail: kundenservice@husqvarna.de

































