Beschreibung
Ambrogio 4.0 Basic 4WD – ohne Power Unit
Gelenkig, modular und anpassbar.
Der Ambrogio 4.0 Basic ist ein einfach zu bedienender und zuverlässiger Roboter, der an nahezu jede Art von Rasenfläche angepasst werden kann. Das innovative Design ermöglicht die Installation von drei verschiedenen Power Units. Gemeinsam mit den Flex-Gummi-Rädern und den leistungsstarken Akkus wird der Roboter somit unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Zudem kann er über Bluetooth mit der Remote App verbunden werden. Der 4.0 Basic ist ideal für unregelmäßige Rasenflächen – er ist dank seiner flexiblen, aber dennoch soliden Struktur sowie eines eingebauten Gelenks in der Lage, selbst bei widrigen Rasenverhältnissen einen perfekten Grasschnitt zu erzeugen.
NEXT Line
Äußerst technologisch und intelligent
Die in die Zukunft projizierte Serie Next Line basiert auf den innovativsten Technologien, welche die Welt des automatisierten Mähens revolutionieren
Eigenschaften
- Selbstreinigend
- 3 Power Units verfügbar
- Gummibeschichtete Hinterräder
- Einfach bedienbare Steuertastatur
- Allradantrieb mit gelenkten Fronträdern
Technisches Datenblatt
LEISTUNG
Power Unit LIGHT | Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM | |
---|---|---|---|
Maximale Mähfläche [m²] (-20%)* | 1000 m2 | 1200 m218 | 1800 m2 |
Motortyp | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos |
Lithiumionenbatterie (25,9 V) | 1×2.9Ah | 1X6,9Ah | 1×10,35Ah |
Zulässiges Gefälle (%) | 45% | 45% | 45% |
Maximales Gefälle(%) | 35% | 35% | 35% |
Gefälle am Außenrand oder am Umzäunungskabel (%) | 20% | 20% | 20% |
Durchschnittl. Arbeitszeit [Std.](+/-20 %) | 01:30 | 03:00 | 04:00 |
Lademodalität | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Ladetyp | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Schneidesystem
Klingentyp | Sternklinge mit 4 Schneiden |
Schnittbreite [cm] | 25 |
Schnitthöhe (min.-max.) [mm] | 20-65 |
Schnittmethode Spirale | Ja |
Schnittmethode „SDM“ | Nein |
Schnittmethode „+ Infinity“ | Nein |
Selbstnivellierender Antrieb | Ja |
Öko-Modus | Ja |
Regensensor | Ja |
Bearbeitbare Rasenbereiche inklusive des Hauptbereichs | 4 |
Steuervorrichtung
Benutzeroberfläche | Tastatur und LED |
APP-Steuerung | Bluetooth |
Bluetooth-Empfänger | Ja |
Fernsteuerung GPS-GSM (ZCS Connect) | Auf Anfrage |
Einbindung von Sprachassistenten „Smart Assistant“ | In ZCS Connect inbegriffen |
FREUND | Auf Anfrage |
ZDefence | Auf Anfrage |
Sicherheit
Sicherheits-PIN | PIN-Code über APP |
Eigenschaften
Power Unit LIGHT | Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM | |
---|---|---|---|
Gewicht Roboter – inkl. Batterien [Kg] | 15,00 | 15,30 | 15,60 |
Abmessungen des Roboters (LxTxH) | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm |
Radprofil | Flex-Gummi | Flex-Gummi | Flex-Gummi |
Schallpegel [dB(A)] | 63 | 63 | 63 |
Schutzgrad | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
Serienmäßig mitgelieferte Teile
- Befestigungshaken (20 Stk.)
- Ladestation
- Benutzerhandbuch