Beschreibung
Claas
Serie Atlès
-
Atlès 926
-
Atlès 936
Serie Dionis
-
Dionis 140
Serie Fructus
-
Fructus 110 / 120 / 130 / 140
Serie Super / Super D
-
Super 5
Deutz-Fahr
Serie AgroXtra
-
3.57 (Sn. → 7609)
-
4.07 (Sn. → 7628)
-
4.17 (Sn. → 7639)
-
4.47 (Sn. → 7647)
-
4.57 (Sn. → 7641)
-
6.07 (Sn. → 7645)
-
6.17 (Sn. → 7646)
Serie Agrocompact 3.xx
-
3.30 V/F (Sn. → 7939 / 7940)
-
3.50 S (Sn. → 7946 / 7947)
-
3.50 V/F (Sn. → 7941 / 7942)
-
3.70 V/F (Sn. → 7943 / 7944)
-
3.90 F (Sn. → 7945)
-
3.90 S (Sn. → 7948 / 7949)
Serie Agrofarm
-
Agrofarm 85 Ecoline (Sn. → D14S804WVT15000)
-
Agrofarm 100 Ecoline (Sn. → D14S934WVT15000)
-
Agrofarm 410 / 420 / 430 (Tier 3)
-
Agrofarm TTV 430 (Sn. → ZKDR920200TD01001)
-
Agrofarm 410 TB (Tier 3) (Sn. → ZKDR1302W0TD01001)
Serie Agrolux / Agrolux F
-
Agrolux 60 / 70 / 80 / 90
-
Agrolux F 50 / 60 / 70 / 80
Serie Agroplus
-
60 / 70 / 75 / 80 / 85 / 95 / 100
Serie Agroprima
-
4.31 / 4.51 / 4.56 / 6.06 / 6.16
Serie Agrostar / Agrostar Freisicht
-
Agrostar 4.61 / 4.71 / 6.11 / 6.21 / 6.31 / 6.61
-
Freisicht-Versionen: 4.68 / 4.78 / 6.08 / 6.28 / 6.38
Serie Agrosun
-
Agrosun 120 / 140
Serie Agrotron K / K (Tier 3)
-
K 90 / 100 / 110 / 120 (+ Profiline)
-
K 410 / 420 / 430 / 610 (+ Profiline)
Serie Agrotron L
-
L 720 / L 730
Serie Agrotron M
-
M 600 / 610 / 620 / 640 / 650 (+ Profiline)
Serie Agrotron MK 1 / MK 3 / New / TTV
-
MK 1: 4.70 – 6.45
-
MK 3: 80 – 260 (MK3 und Profiline Varianten)
-
New: 105 – 265
-
TTV 610 / 620 / 630 / 1130 / 1145 / 1160
Serie D05 / D06 / D07 / D07C
-
D05: 2505 / 3005 / 4005
-
D06: 10006 – 9006
-
D07 & D07C: 4007 – 7807 (inkl. C-Varianten)
Serie DX 10 – 250 / DX 2 – 8 / DX 3.xx
-
DX 80 – 120
-
DX 4.10 – 6.30
-
DX 3.10 – 3.90
Serie Intrac (New)
-
2002 – 2005 / 6.30 / 6.60
Hürlimann
Serie XB Max
-
85 / 85 Tradition / 100 / 100 Tradition / 110
Serie XL
-
130 (bis 12/2007 und ab 1/2008) / 140 / 150 / 150.7 / 160 / 165.7 / 175 / 180.7 / 185
Serie XM
-
90 / 100 / 110 / 115 / 120 / 125
Kramer
-
350 / 360 / 411 / 414 / 415 / 440 / 450 / 514
Lamborghini
Serie R 3 Evo
-
85 / 85 Target / 100 / 100 Target / 110
Serie R 6
-
100 – 190 (VRT, S und .7 Varianten)
Serie R 7
-
175 S / 190 S / 200 / 210
Serie R 8
-
215 / 265
Serie Victory
-
230 / 230 Plus / 260 / 260 Plus
Renault
Serie Atlès
-
915 RZ / 925 RZ / 926 RZ / 935 RZ / 936 RZ
Serie R
-
55-12 (R 3221, R 3235, R 3246)
-
55-14 (R 3222, R 3237)
Same
Serie Diamond / Diamond II
-
215 / 230 / 260 / 265
Serie Explorer³
-
85 / 85 Classic / 100 / 100 Classic / 110
Serie Iron
-
100 – 210 (incl. Continuo, S und .7 Varianten)
Fendt – Übersicht nach Serien
Farmer-Serie
| Modell | Typ / Variante | Seriennummernbereich |
|---|---|---|
| Farmer 240 S | Standard | (294/00001–99999) |
| Farmer 250 S | Standard | (295/00001–99999) |
| Farmer 250 V | Schmalspur | (205/00001–99999) |
| Farmer 260 P | Plantagenversion | (246/00001–99999) |
| Farmer 260 S | Standard | (296/00001–99999) |
| Farmer 260 V | Schmalspur | (206/00001–99999) |
| Farmer 270 P | Plantagenversion | (247/00001–99999) |
| Farmer 270 V | Schmalspur | (207/00001–99999) |
| Farmer 275 S | Standard (frühe Version) | (297/00001–07000) |
| Farmer 275 V | Schmalspur (frühe Version) | (208/00001–07000) |
| Farmer 280 P | Plantagenversion | (248/00001–99999) |
| Farmer 280 S | Standard (späte Version) | (297/07001–99999) |
| Farmer 280 V | Schmalspur (späte Version) | (208/07001–99999) |
Vario-Serie (200er – Kompakttraktoren)
| Modell | Variante | Seriennummernbereich |
|---|---|---|
| Fendt 206 S | Standard | (326/00101–99999) |
| Fendt 206 V NA | Schmalspur Nordamerika | (210/00101–99999) |
| Fendt 206 V+F | Schmalspur + Fruchtbau | (210/00101–99999) |
| Fendt 207 S | Standard | (327/00101–99999) |
| Fendt 207 V NA | Schmalspur Nordamerika | (212/00101–99999) |
| Fendt 207 V+F | Schmalspur + Fruchtbau | (212/00101–99999) |
Vario-Serie (300er – Mittelklasse)
| Modell | Seriennummernbereich |
|---|---|
| Fendt 309 Vario | (336/00101–99999) |
| Fendt 310 Vario | (337/00101–99999) |
| Fendt 311 Vario | (338/00101–99999) |
| Fendt 312 Vario | (339/00101–99999) |
Vario-Serie (400er – Hochleistung Mittelklasse)
| Modell | Seriennummernbereich |
|---|---|
| Fendt 411 Vario | (400/00101–99999) |
| Fendt 412 Vario | (401/00101–99999) |
| Fendt 413 Vario | (402/00101–99999) |
| Fendt 414 Vario | (403/00101–99999) |
| Fendt 415 Vario | (404/00101–99999) |
Vario-Serie (700er – Großtraktoren)
| Modell | Variante | Seriennummernbereich |
|---|---|---|
| Fendt 712 | Standard | (724/00101–99999) |
| Fendt 712 NA | Nordamerika | (724/00101–99999) |
| Fendt 714 | Standard | (725/00101–99999) |
| Fendt 714 NA | Nordamerika | (725/00101–99999) |
| Fendt 716 | Standard | (726/00101–99999) |
| Fendt 716 NA | Nordamerika | (726/00101–99999) |
| Fendt 718 | Standard | (727/00101–99999) |
| Fendt 718 NA | Nordamerika | (727/00101–99999) |
Vario-Serie (800er – Großtraktoren)
| Modell | Variante | Seriennummernbereich |
|---|---|---|
| Fendt 818 | Standard | (729/00101–99999) |
| Fendt 818 NA | Nordamerika | (729/00101–99999) |
| Fendt 820 | Standard | (731/00101–99999) |
| Fendt 820 Greentec | Spezialausführung | (731/00101–99999) |
| Fendt 820 NA | Nordamerika | (731/00101–99999) |
GT-Serie (Geräteträger)
| Modell | Seriennummernbereich / Hinweise |
|---|---|
| GT 345 GT | (345/00001–07000 & 90001–99999) |
| GT 350 GT | (345/07001–90000) |
| GT 360 GT | (360/00001–99999) |
| GT 365 GT | (365/00001–99999) |
| GT 370 GT | (148/00101–99999) und (370/00101–99999) |
| GT 380 GT | (149/00101–99999) und (380/00001–99999) |
| GT 390 GT | (390/00101–99999) |
| GT 395 GT | (395/00101–99999) |
Informationen zum Händler – Hersteller des Produkts:
MAHLE GmbH
Pragstraße 26 – 46
70376 Stuttgart/Deutschland
Telefon +49 711 501-0
Mail: info@mahle.com









